Στη χθεσινή του συνεδρίαση, της 19 ης Ιανουαρίου 2023, το δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Δεσκάτης, ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το τεχνικό
πρόγραμμα του έτους 2023, συνολικού ύψους αυτού: 12.055.000 ευρώ,
το οποίο παρατίθεται παρακάτω αυτούσιο.
Θετική ψήφο έλαβε το τεχνικό πρόγραμμα, από τους παριστάμενους
δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ [Δημήτριος Κορδίλας]» και από τους παριστάμενους
δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
[Γεώργιος Μωϋσιάδης]». Παρών δήλωσαν οι παριστάμενοι δημοτικοί
σύμβουλοι του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [Δημήτριος Καραστέργιος]», ενώ απουσίαζε από τη
συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Γαλάνης του
συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», λόγω προβλήματος
υγείας που αντιμετωπίζει.
Σ. Α. Τ. Α. 2023 | ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΠΟΣΟ | 197.520,00 | ||||||
1η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
2η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
3η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
4η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
5η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
6η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
7η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
8η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
9η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
10η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
11η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
12η | 16.460,00 | Ευρώ | Αναγγελία πίστωσης | Αρ. πρωτ. | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 197.520,00 | Ευρώ | 0,00 € |
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023 | ||||||||
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ | ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |||||||
ΕΡΓΑ | ΣΑΤΑ 2023 |
ΠΟΣΟ: |
197.520,00 | |||||
ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ |
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ |
ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |
ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ |
ΠΟΙΗΣΗ | ||
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ||||||||
Τεχνικά έργα Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ | 30.000,00 | |||||||
Σπασίματα αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Χασίων | 25.000,00 | |||||||
Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ | 15.000,00 | |||||||
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης | 40.000,00 | |||||||
Μελέτη αγροτικής οδοποίας Δήμου Δεσκάτης | 15.000,00 | |||||||
Μελέτες γεωφραγματος (ΛΑH) | 3.000,00 | |||||||
Μελέτες γεωφραγματος (Βουτανα) | 3.000,00 | |||||||
Μελέτες επέκτασης αρδευτικου στο “Ράτσινο” | 3.000,00 | |||||||
ΔΑΣΟΧΩΡΙ | ||||||||
Συντήρηση βελτίωση χώρων πλατείας Δασοχωρίου – τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου | 7.200,00 | |||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||
Επέκταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Παρασκευής | 12.000,00 | |||||||
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ | ||||||||
Επισκευή -συντήρηση πλατείας Παλιουριάς | 7.200,00 | |||||||
ΠΑΝΑΓΙΑ | ||||||||
Επισκευή -συντήρηση πλατείας Παναγιάς και αύλειου χώρου σχολείου | 5.000,00 | |||||||
ΚΑΡΠΕΡΟ | ||||||||
Επισκευή -συντήρηση πλατείας Καρπερού | 7.200,00 | |||||||
ΔΗΜΗΤΡΑ | ||||||||
Βελτίωση χώρου νεκροταφείου Δήμητρας – Κατασκευή βρύσης Κολούσια, κιόσκι Καραλή | 7.200,00 | |||||||
ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ | ||||||||
Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τρικοκκιάς | 7.200,00 | |||||||
ΤΡΙΦΥΛΛΙ | ||||||||
Επισκευή στέγης Σχολείου Τριφυλλίου- Συντήρηση εσωτ. – εξω. Χώρου | 3.320,00 | |||||||
ΚΑΤΑΚΑΛΗ | ||||||||
Βελτίωση χώρου νεκροταφείου Κατάκαλης | 7.200,00 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 197.520,00 | |||||||
Σ. Α. Τ. Α. 2022 & | Π.Ο.Ε. & | |||||||
ΣΑΤΑ 2022 | ΠΟΕ | |||||||
133.359,22 € | 218.870,03 € | |||||||
352.229,25 € |
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΤΑ ΠΟΕ | ||||||||||
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ | ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |||||||||
ΕΡΓΑ | ΣΑΤΑ ΠΟΕ | ΠΟΣΟ: | 352.229,25 | |||||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΑΡΧΙΚΗ | ΤΡΟΠΟΣ | ΠΡΟΫΠΟ- | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΠΟΣΟ | ΤΡΟΠΟ- | ||
ΧΡΗΜ/ΣΗ | ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ | ΠΟΙΗΣΗ | |||||
1 | Διαμόρφωση χώρου ποτίστρας στη θέση ΛΑΗ και λοιπές οικοδομικές κατασκευές | 7200 | ||||||||
2 | Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος από σπασίματα αγωγών ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης | 7200 | ||||||||
3 | Αποκατάσταση υδρομάστευσης φράγματος ύδρευσης | 7211,22 | ||||||||
4 | Τοιχίο συγκράτησης πρανών δρόμου στον οικισμό Γηλόφου | 7200 | ||||||||
5 | Περίφραξη νεκροταφείου Άνοιξης | 7195,81 | ||||||||
6 | Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνοιξη | 7195,77 | ||||||||
7 | Κατασκευή σωληνωτών οχετών οικισμού Άνοιξης | 7198,88 | ||||||||
8 | Επισκευές δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Χασίων | 7200 | ||||||||
9 | Μελέτη για την ανόρυξη δεύτερης υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ Παλιουριάς | 1908,73 | ||||||||
10 | Κατασκευή μνημείων γενοκτονίας των Ποντίων και Πεσόντων | 7199,76 | ||||||||
11 | Συντήρηση και επισκευή ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές Δήμου Δεσκάτης | 6317,8 | ||||||||
12 | Ανακατασκευή στέγης βοηθητικών χώρων παλαιών σφαγείων | 5766,99 | 7260,39 | Αρ. απ. Δ.Σ. Τεχν. Προγρ. 281/2018 & Ο.Ε. 180/2018 & 241/8.109/15-11-2018 Απ. Δημάρχου | 5766,99 | |||||
13 | Γεωτεχνική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στη θέση “Παναγιά Λάης” | 7009,97 | 17.524,92 | Αρ. απ. Δ.Σ.Τεχν. Προγρ. 192/2016 & Ο.Ε. /2016 | 17524,92 | |||||
14 | Κατασκευή τσιμεντένιου διαδρόμου και πεζοδρομίου στον Αγ.Αθανάσιο και στο διοικητήριο Καρπερού | 7210,78 | ||||||||
15 | Επισκευή και συντήρηση δημοτικών δρόμων | 17652,34 | 52.021,70 | 38/2018 | 28.275,94 | |||||
16 | Μελέτη αξιοποίησης του παλαιού Παιδικού Σταθμού | 2000 | ||||||||
17 | Μελέτη μικρών γεωφραγμάτων αναχαίτησης πλημμυρικών φαινομένων – Αντιπλημμυρική προστασία | 2500 | ||||||||
18 | Βελτιωση προσβασης ΑΜΕΑ στα δημοτικά καταστήματα | 4000 | ||||||||
19 | Μελέτη οικιστικης αναβαθμισης Δήμου Δεσκάτης | 2520 | ||||||||
20 | Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Κλ. Γυμναστηρίου Δεσκάτης | 2480 | ||||||||
21 | Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης (προς Μέλοβο) | 7200 | ||||||||
22 | Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης | 7200 | ||||||||
23 | Μελέτη ανάπλασης χώρου στην θέση Αγ. Αθανάσιος Καρπερού | 2500 | ||||||||
24 | Τεχνικά εργα Δ.Ε.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 50000 | ||||||||
25 | Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ | 30000 | ||||||||
26 | Σπασίματα αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Δεσκάτης | 25000 | ||||||||
27 | Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 20000 | ||||||||
28 | Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης | 7.200,00 | ||||||||
29 | Μελέτες στατικής επάρκειας Δημοτικών κτιρίων | 30.000,00 | ||||||||
30 | Διαμόρφωση αίθουσας δημοτικού συμβουλίου | 4.500,00 | ||||||||
31 | Εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Δεσκάτης | 36.501,27 | ||||||||
32 | Κατακευή γέφυρας στη θέση “Άγιος Παντελεήμονας-Παλιογκορτσιά | 7959,93 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 352.229,25 |
ΕΡΓΑ ΕΠΤΑ (ΠΟΕ) | ΠΟΣΟ | 4.497,43 | |||||||||
Υπόλοιπα | 31/12/2017 | ΠΟΣΟ | 4.497,43 | ||||||||
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ | |||
Μελέτες | |||||||||||
1 | Κατασκευή οστεοφυλακίου Τριφυλλίου | 866,78 | Δημοπρασία (Σκόδρας & Σια Ο.Ε.) | 10.953,27 | Συνεχιζόμενο | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 866,78 | ||||||||||
ΔΕΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | 809.457,04 | |||||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ | |
1 | Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση ”Γάβρος” Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης | 38.249,99 | Συνοπτικός Διαγωνισμός | 45.000,00 | 86/2018 | 6750,01 | 38.249,99 | ||||
2 | Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης στον οικισμό Δήμητρας | 40.400,00 | Συνοπτικός Διαγωνισμός | 55.000,00 | 72/2013 | 14600,00 | 40.700,00 | ||||
3 | Ηλεκτροδότηση Ι.Μ. Αγίας Ευαγγελίστριας | 61.633,25 | 61.633,25 | 0,00 | 61.633,25 | ||||||
4 | Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά | 24.732,71 | Συνοπτικός Διαγωνισμός | 53.766,75 | 89/2018 | 29034,04 | 24.732,71 | ||||
5 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & περίφραξη Πνευματικού Κέντρου Παλιουριάς | 0,00 | 74.000,00 | 74000,00 | 74.000,00 | ||||||
6 | Προμήθεια προκατασκευασμένου ναΐσκου στο Καρπερό Δήμου Δεσκάτης | 0,00 | Προμήθεια | 33.600,00 | 33600,00 | 33.600,00 | |||||
7 | Μελέτη (2) συγκοι-νωνιακών κόμβων στη νέα οδό Δήμη-τρας – Παλιουριάς | 0,00 | 29.235,76 | 23577,23 | 29235,76 | ||||||
8 | Μελέτη για την «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» | 7.953,04 | 7953,04 | 7953,04 | 7953,04 | ||||||
9 | Προμήθεια προκατασκευασμένου ναϊσκου στην Τ.Κ. Παλιουριάς Δήμου Δεσκάτης | 33.600,00 | Προμήθεια | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | ΟΦΕΙΛΗ | ||||
10 | Κατασκευή φρεατίων και επέκταση νεκροταφείου | 0,00 | 45.000,00 | 45000,00 | 45.000,00 | ||||||
11 | Εσωτερική οδοποιία Καρπερού-Δήμητρας | 100.000,00 | 420.752,29 | 320752,29 | 420.752,29 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 306.568,99 | 859.541,09 | 523.736,34 | 809.457,04 |
ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041 | 2020ΕΠ04100016 | |||||||||
Αρ. απ. 287/2020 | Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια-Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών-Δήμου Δεσκάτης | |||||||||
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | Αρχικό Ποσό | 1.350.000,00 € | ||||||||
ΠΟΣΟ | ||||||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | Χρόνος | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ |
Περαίωσης | ||||||||||
1 | Βελτίωση πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Δεσκάτης Α΄ΦΑΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 202.500,00 | Νέο έργο-ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 202.500,00 | |||||||||
ΠΔΕ ΣΑΕΠ 541 | 2014ΕΠ54100003 | |||||||||
Αρ. απ. 204209/30-12-2021 | ||||||||||
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | Αρχικό Ποσό | 100.000,00 € | ||||||||
ΠΟΣΟ | ||||||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | Χρόνος | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ |
Περαίωσης | ||||||||||
1 | Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Δεσκάτης έτους 2022 | 100.000,00 | Νέο έργο | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 100.000,00 |
ΠΔΕ ΣΑΕΠ 041 | 2014ΕΠ04100002 | |||||||||
Αρ. απ. 77/2017 | Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δεσκάτης-Δήμου Γρεβενών – Περιφέρεια | |||||||||
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | Αρχικό Ποσό | 36.000,00 € | ||||||||
Υπόλοιπα | 31/12/2017 | ΠΟΣΟ | 36.000,00 | |||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | Χρόνος | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ |
Περαίωσης | ||||||||||
1 | Προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων κλπ για τα γήπεδα | 7.123,73 | Προμήθεια | Νέο έργο | 7123,73 | Αρ. απόφ. Τροπ. 186/2017, και 228/2017 | ||||
2 | Ολοκλήρωση ημιτελών αποδυτηρίων γηπέδου Τριφυλλίου | 7.200,00 | Νέο έργο | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 14.323,73 | |||||||||
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΠΟΕ | 67.320,68 € | ||||||||
Υπουργείο Εσωτερικών | Άρθρο 13 Ν 2880/2001 | |||||||||
Υπουργείο Εσωτερικών | Αρ. πρωτ.: | Υπόλοιπα | 14/12/2021 | ΠΟΣΟ | 67.320,68 | |||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΧΡΟΝΟΣ Περαίωσης | ΤΡΟΠΟΠΟΙ-ΗΣΗ |
Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 7200,00 | |||||||||
Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ | 7200,00 | |||||||||
1 | Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων | 52920,68 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 67320,68 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 2023 | |||||||||
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – | Άρθρο 13 Ν 2880/2001 | ΠΟΣΟ | 12.500,00 | |||||||
Υπουργείο Εσωτερικών | Αρ. πρωτ.: | 12.500,00 | ||||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩ | ΤΡΟΠΟΠΟΙ-ΗΣΗ |
ΣΗΣ | ||||||||||
1 | Εργασίες επισκευής σχολικών κτιρίων | 12.500,00 | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΤΩΣΗ | ΠΟΕ | ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ | 26.104,83 | |||||||
Υπόλοιπα | 31/12/2017 | ΠΟΣΟ | 26.104,83 | |||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ | |
1 | Αποκατάσταση λατομικού χώρου | 26104,83 | ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ (Αρ. Απ. 12/2018) | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 26.104,83 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | ||||||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ | ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ |
Προμήθεια και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Δεσκάτης | 131.697,92 | 131.697,92 | 1517/26-02-2021 | Νέο έργο | ||||||
Απόφαση ένταξης: ΥΠΕΝ/ΔΝΠ/46496/2555/13-05-2021 ΥΠΕΝ/Δ/ΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ | ||||||||||
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΔΑΣΩΝ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ | ||||||||||
Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 | Αρ. Πρωτ. Έγκρ.: | |||||||||
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Ποσό | 185.850,00 € | ||||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | Χρόνος | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ |
Αποπεράτω-σης | ||||||||||
1 | Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας Δημοτικού Δάσους Καρπερού | 177.000,00 | Δημοπρασία | 177.000,00 | 96/2020 | Νέο έργο | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 177.000,00 | |||||||||
Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δυτικής Μακεδονίας” | Άξονας προτεραιό-τητας 4 | Ε.Τ.Π.Α | Άξονας προτεραιότητας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς | Τίτλος: Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των Δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια) | ||||||
Α/Α | ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ | Χρόνος | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ |
Αποπεράτω-σης | ||||||||||
1 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 86.191,93 | 182.500,00 | 45/2018 | 125.171,73 | |||||
2 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 30.385,34 | 54.400,00 | 46/2018 | 46.531,53 | |||||
